우스 벨레넨스스 livescore 결과
우스 벨레넨스스
브란다오, 곤칼로
Estadio Do Restelo
우스 벨레넨스스 점수
통계 시즌별
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | 1.50 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 10 | 1.67 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 | 1.60 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 10 | 1.67 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 7:5 | +2 | 14 | 1.40 | |
| GP | W | D | L | 골 | GD | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 폼 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | 1.50 | |
| 원정 폼 | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 4:3 | +1 | 8 | 1.33 | |
| 전체 폼 | ||||||||
| 10 | 2 | 8 | 0 | 7:4 | +3 | 14 | 1.40 | |
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 실점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
골까지의 시간
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
오버/언더 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양 팀 모두 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 카드 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
팀 코너킥 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
선수별 통계
- No data for selected season
우스 벨레넨스스 토너먼트
우스 벨레넨스스 선수
| 19 Valente, Afonso | |
| 99 Guilherme | 골키퍼 |
| 2 Machado, Joao | 방어자 |
| 4 토마스, 누노 | 방어자 |
| 5 테이세이라, 호르헤 | 방어자 |
| 15 루카스, 주앙 | 방어자 |
| 22 Bandarra, Miguel | 방어자 |
| 37 Capitulo, Joao | 방어자 |
| 11 Gomes Cabral, Diogo Rafael | 미드필더 |
| 13 Pereira Fernandes, Carlos Miguel | 미드필더 |
| 14 Afonso, Afonso | 미드필더 |
우스 벨레넨스스 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 5 테이세이라, 호르헤 | 0 | ||
| 7 에두아르도, 윌슨 | 0 | ||
| 99 Guilherme | 0 | ||
| 4 토마스, 누노 | 0 | ||
| 21 Morgado, Tiago | 0 | ||
| 15 루카스, 주앙 | 0 | ||
| 13 Pereira Fernandes, Carlos Miguel | 0 | ||
| 23 Goncalves Lopes, Bruno Miguel | 0 | ||
| 22 Bandarra, Miguel | 0 | ||
| 21 Paulo, Diogo | 0 |
새로 고치다